




Sebelumnya
Selanjutnya
Daftar Harga Terupdate Senin, 17 Maret, 2025
Gasoline 2.0 AT (Bensin) | Rp 637.100.000 |
---|---|
HEV Gasoline 1.6 Turbo (Hybrid) | Rp 749.000.000 |
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
Keuntungan membeli Hyundai New TUCSON di Hyundai Jakarta
- Transaksi online aman 100%
- Melayani cash, kredit, tukar tambah atau COP kantor
- Data & BI CHECKING dibantu sampai approve
- Unit Ready Stok
- Free home test drive & fast respond 24 jam
- Jika ditolak leasing uang kembali 100%
Free Bonus Aksesoris
- Kaca Film Smith
- Karpet Original Bludru
- Mini Alat Pemadam
- Segitiga Pengaman
- Kotak P3K
- Lisensi Plat
- Merchandise Hyundai
Program After Sales Terbaik
- Waranty 3 Tahun /100.000KM
- Free Jasa Service 5 Tahun /75.000KM
- Trade In All Merk
- Best Service
Performa
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
---|---|
Tenaga | 156 PS / 6.200 rpm (Bensin) / 235 PS / 5.600 rpm (Hybrid) |
RPM At Max Power | 6.200 rpm (Bensin) / 5.600 rpm (Hybrid) |
Kapasitas Mesin | 1.999 cc (Bensin) / 1.598 cc (Hybrid) |
Torsi | 192 Nm / 4.000 rpm (Bensin) / 367 Nm / 1.000-4.100 rpm (Hybrid) |
RPM At Max Torque | 4.000 rpm (Bensin) / 1.000-4.100 rpm (Hybrid) |
Kapasitas
Kapasitas Bagasi | 582 liter (dapat diperluas hingga 1.903 liter dengan kursi belakang dilipat) |
---|---|
Ruang Kepala Depan | Informasi tidak tersedia |
Ruang Kepala Belakang | Informasi tidak tersedia |
Middle Row Legroom | Informasi tidak tersedia |
Berat bersih | Informasi tidak tersedia |
Panjang | 4.640 mm |
Tinggi | 4.640 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Informasi tidak tersedia |
Berat kotor | Informasi tidak tersedia |
Lebar | 1.865 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.755 mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Transmisi
Jenis Transmisi | 6-speed otomatis (Bensin) / 6-speed otomatis (Hybrid) |
---|---|
Jenis penggerak | Penggerak roda depan |
Girboks | 6-percepatan otomatis |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak tersedia |
Suspensi & Rem
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Jenis Rem Belakang | Solid Disc Brakes |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Detil Mesin
Mesin | Smartstream G2.0 MPi (Bensin) / Smartstream G1.6T-GDi HEV (Hybrid) |
---|---|
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI (Multi Point Injection) / GDi (Gasoline Direct Injection) |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Tipe Baterai | Lithium-ion Polymer (untuk varian Hybrid) |
Regenerative Braking | Ya (pada varian Hybrid) |
Tipe Penggerak Listrik | Motor Sinkron Magnet Permanen (pada varian Hybrid) |
Kapasitas Baterai | Informasi tidak tersedia |
AC charging (0-100%) | Tidak berlaku (karena ini adalah hybrid, bukan plug-in hybrid) |
Emission |
Velg & Ban
Velg alloy | Ya |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 18 atau 19 Inch |
Jenis Ban | Radial |
Cover Velg | Tidak |
Ukuran Ban | Informasi tidak tersedia |
Ukuran Velg | 18 atau 19 Inch |
Kemudi
Power Steering | Ya |
---|---|
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Jenis Kemudi | Motor Driven Power Steering |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Video Hyundai New TUCSON

Test Drive Hyundai New TUCSON
Yuk Test Drive Sebelum Membeli, Rasakan Pengalaman Mengendarai Mobil Hyundai, Ajak Serta Keluarga Anda.